Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell Nr.: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Maßgeschneidert: | Nicht maßgeschneidert | Die Situation: | Neues |
Transportpaket: | Holzgehäuse | Handelsmarke: | JCJS |
Ursprung: | China | HS-Code: | 846150 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Jahr | Typ: | Drehmaschine gegen Biegen und Geraden |
Gebrauch: | Stange | Spannung: | 380 V |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Grundsätze: | Kleine Verformungen |
Zertifizierung: | CCC, ISO9001 | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell:JCJST5-75:0-75 m/min Frequenzumrechnung) | |||
Schnittspulen aus Stahlbar Dia: | Φ5 - Φ12 mm | Motorleistung: | 11 kW + 4 kW |
Spannung: | 380 V | ||
Schneiden von Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Geschwindigkeit in gerader Linie: | 0-75 m/min |
Schnitt Toleranz: | ±5 mm | Mindestschnittlänge: | 10 mm |
Gewicht: | 1000 kg | Größe: | 2200*800*1350 |
Modell:JCJST5-85:(Frequenzumrechnung von 0-85 m/min) | |||
Schnittspulen aus Stahlbar Dia: | Φ5 - Φ12 mm | Motorleistung: | 11 kW + 4 kW |
Spannung: | 380 V | ||
Schneiden von Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Geschwindigkeit in gerader Linie | 0-85 m/min |
Schnitt Toleranz: | ±5 mm | Mindestschnittlänge | 10 mm |
Gewicht: | 1000 kg | Größe: | 2200*800*1350 |
Modell:JCJST5-100:(Frequenzumrechnung von 0 bis 100 m/min) | |||
Schnittspulen aus Stahlbar Dia: | Φ5 - Φ12 mm | Motorleistung: | 15 kW + 5,5 kW |
Spannung: | 380 V | ||
Schneiden von Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Geschwindigkeit in gerader Linie | 0-100 m/min |
Schnitt Toleranz: | ±5 mm | Mindestschnittlänge | 10 mm |
Gewicht: | 1100 kg | Größe: | 2200*800*1350 |
Ansprechpartner: Mr. Allen Zhou
Telefon: +8613758251371